Основная Информация.
Описание Товара
Enerpac газа гидравлические насосы предназначены для обеспечения высокой эффективности, с более высокими перепускного давления для повышения производительности. Газ на базе гидравлического насоса линия находится в диапазоне от малых портативных и высокая производительность переносного конфигураций, большая емкость блоков питания. Бензиновый двигатель гидравлические насосы идеально подходят для внедрения гидравлического давления
Порты масла на клапаны 3/8" NPTFAll клапанов до-hold - втягивание positionGas на базе насоса модели доступны в трех, 4-х тактные двигатели размеры:
4, 1 квт Хонда; 4, 8 и 9, 7 квт Briggs & Stratton10, 20 и 40 литров reservoirFull из виду уровень масла стекло на все резервуары предназначены для быстрого и простого контроля гидравлического блока питания и уровень масла ZG6 блок питания оснащен Прочные колесные тележки, двойной принудительной подачи воздуха теплообменники, 9, 7 квт мощности двигателя с помощью электрического запуска, масло под давлением и 16 ампер, выход для зарядки для вспомогательного оборудования
Используется С Цилиндр | Используемый Масло Емкость | Руководство по эксплуатации Клапан Модель Номер | Клапан Функции | Номер модели С Каркас стойки стабилизатора поперечной устойчивости | Выходной расход (Л/МИН) | 4 цикла Тип двигателя И размер | Вес | |||
(Л) | По состоянию на 7 Бар | На 50 бар | На 350 бар | На 700 бар | (Кг) | |||||
Одно- Исполняющий обязанности | 10 | VM33 | До начала / Удерживайте кнопку / Втягивание | ZG5310MX-R | 11, 5 | 10, 7 | 1, 8 | 1, 6 | Хонда 4, 1 квт | 52 |
20 | VM33 | ZG5320MX-R | 11, 5 | 10, 7 | 1, 8 | 1, 6 | 64 | |||
Двойной- Исполняющий обязанности | 10 | VM43 | ZG5410MX-R | 11, 5 | 10, 7 | 1, 8 | 1, 6 | 52 | ||
20 | VM43 | ZG5420MX-R | 11, 5 | 10, 7 | 1, 8 | 1, 6 | 64 | |||
Одно- Исполняющий обязанности | 10 | VM33 | ZG5310MX-BR | 6, 5 | 6, 2 | 1, 8 | 1, 6 | Briggs & Stratton 4, 8 квт | 50 | |
20 | VM33 | ZG5320MX-BR | 6, 5 | 6, 2 | 1, 8 | 1, 6 | 63 | |||
Двойной- Исполняющий обязанности | 10 | VM43 | ZG5410MX-BR | 6, 5 | 6, 2 | 1, 8 | 1, 6 | 50 | ||
20 | VM43 | ZG5420MX-BR | 6, 5 | 6, 2 | 1, 8 | 1, 6 | 63 | |||
40 | VM43L | ZG5840MX-BR | 6, 5 | 6, 2 | 1, 8 | 1, 6 | 86 | |||
40 | VM43 | ZG6440MX-BCFH | 14, 7 | 14, 5 | 3, 7 | 3, 3 | Briggs & Stratton 9, 7 квт | 152 |
- Коаксиальный образная конструкция обеспечивает высокую производительность
- Первой ступени поршневой насос для повышения efficiencyHigh перепускного давления улучшения productivityAll Atlas насосы функция прочный каркас стойки стабилизатора поперечной устойчивости для использования в тяжелых environmentsFour цикла двигатель Honda 2, 2 квт
Используется вместе с Цилиндр | Используемый Масло Емкость | Модель Номер | Давление Рейтинг | Выходной расход (Л/МИН) | Байпасное Давление | Руководство по эксплуатации Клапан Тип | Функция обратного клапана | Звук Уровень | Вес | |
(Л) | (Бар) | 1-ой ступени | 2-ой ступени | (Бар) | (Дб) | (Кг) | ||||
Одинарный | 3, 8 | PGM-2304R* | 700 | 3, 2 | 0, 66 | 140 | 3/3 | Предварительное/Удержание/втягивания | 89 | 25 |
Двойного действия | 3, 8 | PGM-2404R* | 700 | 3, 2 | 0, 66 | 140 | 4/3 | Предварительное/Удержание/втягивания | 89 | 25 |
Одинарный | 7, 6 | PGM-2308R* | 700 | 3, 2 | 0, 66 | 140 | 3/3 | Предварительное/Удержание/втягивания | 89 | 33 |
Двойного действия | 7, 6 | PGM-2408R* | 700 | 3, 2 | 0, 66 | 140 | 4/3 | Предварительное/Удержание/втягивания | 89 | 33 |
Солнце сезона является Профессиональным гидравлические инструменты и продукция ENERPAC коллектора в Китае. Мы были в этот бизнес в течение более чем 20 лет. Наша продукция широко используется в нефтехимической, цемент, сталь и тяжелых конструкций и т. Д.
Если У вас есть любые вопросы, пожалуйста, обращайтесь ко мне.
Абби