Основная Информация.
Модель №.
RR-1010
Код ТН ВЭД
8412210000
Производственная Мощность
1, 000, 000PCS/Year
Описание Товара
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00QMJRajowCnft/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00tBJYEmkrYFUQ/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00GMwYQfbqsNRt/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00fewGEDqPsORa/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00UCmfabcMgORQ/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00GMdYtSkUJFRa/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00YvJRamcnnFUt/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00zMwUEYktIFRT/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00rewUQHojgNGT/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
![Rr-Series Double-Acting Cylinders Long Stroke Cylinders (RR-1010) Original Enerpac](http://img9.grofrom.com/www.ruichwheelshop.ru/226f3j00pvwUTqohYNYa/Rr-Series-Double-Acting-Cylinders-Long-Stroke-Cylinders-RR-1010-Original-Enerpac.webp)
1. Длинный ход / цикл цилиндров
Enerpac длинный ход / цикл цилиндры обеспечивают высокую точность и производительность и некоторые из наиболее универсальных Enerpac цилиндры. Достаточно прочная для самых сложных заданий сайт использует и Precision предназначены для цикла в промышленности. Чд, BRD, BAD-series
2. RR-Series, цилиндры двухстороннего действия
Enerpac цилиндра двойного действия являются достаточно прочная для самых сложных заданий сайт использует и Precision предназначены для высокого жизненного цикла промышленного использования.
Втулку потоков, плунжер потоков и монтажные отверстия для удобства fixturing (на большинстве моделей)
Запеченный эмаль покрытие для увеличения коррозионной стойкости
Съемные зажимы из закаленной стали защищать плунжера во время подъема и нажав
Встроенный предохранительный клапан предотвращает случайное в бункере
CR-400 муфты на всех моделях цилиндров
Плунжер стекла снижает загрязнение, продление срока службы цилиндра
Цил. Емкость | Ход | Модель Номер | Max. Цилиндр Емкость | Эффективное Область | Масло Обеспечения ей возможности- Город | Coll. Высота | Доб. Высота | Из- Стороны Dia. | Wt. | |||
Кн | См2 | Модуль CM3 | ||||||||||
Тонн (Кн) | Мм | Нажмите кнопку | Потяните за | Нажмите кнопку | Потяните за | Нажмите кнопку | Потяните за | Мм | Мм | Мм | Кг | |
10 (101) | 254 | RR-1010* | 101 | 33 | 14, 5 | 4, 8 | 368 | 122 | 409 | 663 | 73 | 12 |
305 | RR-1012* | 101 | 33 | 14, 5 | 4, 8 | 442 | 147 | 457 | 762 | 73 | 14 | |
30 (295) | 209 | RR-308* | 295 | 53 | 42, 1 | 19, 1 | 879 | 400 | 395 | 604 | 101 | 18 |
368 | RR-3014* | 295 | 53 | 42, 1 | 19, 1 | 1549 | 703 | 549 | 917 | 101 | 29 | |
50 (498) | 156 | RR-506 | 498 | 103 | 71, 2 | 21, 5 | 1111 | 335 | 331 | 487 | 127 | 30 |
334 | RR-5013 | 498 | 103 | 71, 2 | 21, 5 | 2378 | 718 | 509 | 843 | 127 | 52 | |
511 | RR-5020 | 498 | 103 | 71, 2 | 21, 5 | 3638 | 1099 | 733 | 1244 | 127 | 68 | |
75 (718) | 156 | RR-756 | 718 | 156 | 102, 6 | 31, 4 | 1601 | 490 | 347 | 503 | 146 | 41 |
333 | RR-7513 | 718 | 156 | 102, 6 | 31, 4 | 3417 | 1046 | 525 | 858 | 146 | 68 | |
95 (933) | 168 | RR-1006 | 933 | 435 | 133, 3 | 62, 2 | 2238 | 1045 | 357 | 525 | 177 | 61 |
333 | RR-10013 | 933 | 435 | 133, 3 | 62, 2 | 4439 | 2071 | 524 | 857 | 177 | 93 | |
460 | RR-10018 | 933 | 435 | 133, 3 | 62, 2 | 6132 | 2861 | 687 | 1147 | 177 | 117 | |
140 (1386) | 57 | RR-1502 | 1386 | 668 | 198, 1 | 95, 4 | 1129 | 544 | 196 | 253 | 203 | 49 |
156 | RR-1506 | 1386 | 668 | 198, 1 | 95, 4 | 3090 | 1488 | 385 | 541 | 203 | 93 | |
333 | RR-15013 | 1386 | 668 | 198, 1 | 95, 4 | 6597 | 3177 | 582 | 915 | 203 | 124 | |
815 | RR-15032 | 1386 | 668 | 198, 1 | 95, 4 | 16145 | 7775 | 1116 | 1931 | 203 | 238 | |
200 (1995) | 152 | RR 2006 | 1995 | 1017 | 285, 0 | 145, 3 | Назначение 4332 | 2209 | 430 | 582 | 247 | 147 |
330 | RR-20013 | 1995 | 1017 | 285, 0 | 145, 3 | 9405 | 4795 | 608 | 938 | 247 | 199 | |
457 | RR-20018 | 1995 | 1017 | 285, 0 | 145, 3 | 13025 | 6640 | 765 | 1222 | 247 | 204 | |
610 | RR-20024 | 1995 | 1017 | 285, 0 | 145, 3 | 17385 | 8863 | 917 | 1527 | 247 | 279 | |
914 | RR-20036 | 1995 | 1017 | 285, 0 | 145, 3 | 26049 | 13280 | 1222 | 2136 | 247 | 383 | |
1219 | RR-20048 | 1995 | 1017 | 285, 0 | 145, 3 | 34741 | 17712 | 1527 | 2746 | 247 | 483 | |
325 (3201) | 153 | RR-3006 | 3201 | 1703 | 457, 3 | 243, 2 | 6997 | 3721 | 485 | 638 | 311 | 200 |
305 | RR-30012 | 3201 | 1703 | 457, 3 | 243, 2 | 13947 | 7418 | 638 | 943 | 311 | 312 | |
457 | RR-30018 | 3201 | 1703 | 457, 3 | 243, 2 | 20889 | 11114 | 790 | 1247 | 311 | 385 | |
609 | RR-30024 | 3201 | 1703 | 457, 3 | 243, 2 | 27850 | 14811 | 943 | 1552 | 311 | 469 | |
915 | RR-30036 | 3201 | 1703 | 457, 3 | 243, 2 | 41843 | 22253 | 1247 | 2162 | 311 | 628 | |
1219 | RR-30048 | 3201 | 1703 | 457, 3 | 243, 2 | 55745 | 29646 | 1552 | 2771 | 311 | 780 | |
440 (4292) | 152 | RR-4006 | 4292 | 2297 | 613, 1 | 328, 1 | 9319 | 4987 | 528 | 690 | 358 | 303 |
305 | RR-40012 | 4292 | 2297 | 613, 1 | 328, 1 | 18700 | 10007 | 690 | 995 | 358 | 399 | |
457 | RR-40018 | 4292 | 2297 | 613, 1 | 328, 1 | 28018 | 14995 | 843 | 1300 | 358 | 453 | |
610 | RR-40024 | 4292 | 2292 | 613, 1 | 328, 1 | 37400 | 20014 | 995 | 1605 | 358 | 597 | |
914 | RR-40036 | 4292 | 2292 | 613, 1 | 328, 1 | 56037 | 29988 | 1300 | 2214 | 358 | 792 | |
1219 | RR-40048 | 4292 | 2292 | 613, 1 | 328, 1 | 74737 | 39996 | 1605 | 2824 | 358 | 980 | |
520 (5108) | 153 | RR-5006 | 5108 | 2838 | 729, 7 | 405, 4 | 11164 | 6203 | 577 | 730 | 397 | 432 |
305 | RR-50012 | 5108 | 2838 | 729, 7 | 405, 4 | 22256 | 12365 | 730 | 1035 | 397 | 589 | |
457 | RR-50018 | 5108 | 2838 | 729, 7 | 405, 4 | 33347 | 18526 | 882 | 1339 | 397 | 680 | |
609 | RR-50024 | 5108 | 2838 | 729, 7 | 405, 4 | 44440 | 24689 | 1032 | 1644 г. | 397 | 816 | |
925 | RR-50036 | 5108 | 2838 | 729, 7 | 405, 4 | 66768 | 36973 | 1339 | 2254 | 397 | 1002 | |
1219 | RR-50048 | 5108 | 2838 | 729, 7 | 405, 4 | 88951 | 49418 | 1644 г. | 2863 | 397 | 1224 |
3. Другие товары Информация:
1> . BRD-Series, Precision производства цилиндров
Enerpac precision производства баллоны предназначены для длительного срока службы, лучший выбор для производственных приложений
Уникальной конфигурации крепления упростить fixturing
Запеченный эмаль покрытие для увеличения коррозионной стойкости
Двойного действия операции разрабатывает силы в обоих направлениях, что обеспечивает максимальную универсальность
Плунжер стекла снижает загрязнение, расширение производства срок службы барабана
Имперской модели (RD-series) можно получить по запросу.
Цилиндр Емкость | Ход | Модель Номер | Максимальная Цилиндр Емкость Кн | Цилиндр Эффективное Область См2 | Масло Емкость Модуль CM3 | Свернуть Высота | Расширенный Высота | Вес | |||
Тонн | Мм | До начала | Втягивание | До начала | Втягивание | До начала | Втягивание | Мм | Мм | Кг | |
4 | 28 | BRD-41 | 35 | 16 | 5, 1 | 2, 2 | 14 | 6 | 186 | 214 | 2, 0 |
79 | BRD-43 | 35 | 16 | 5, 1 | 2, 2 | 40 | 17 | 237 | 316 | 2, 6 | |
155 | BRD-46 | 35 | 16 | 5, 1 | 2, 2 | 79 | 34 | 313 | 468 | 3, 6 | |
8 | 28 | BRD-91 | 80 | 44 | 11, 4 | Крупным разъемам 6, 3 | 32 | 18 | 223 | 251 | 3, 0 |
79 | BRD-93 | 80 | 44 | 11, 4 | Крупным разъемам 6, 3 | 90 | 50 | 274 | 353 | 4, 2 | |
155 | BRD-96 | 80 | 44 | 11, 4 | Крупным разъемам 6, 3 | 177 | 98 | 350 | 505 | 5, 6 | |
257 | BRD-910 | 80 | 44 | 11, 4 | Крупным разъемам 6, 3 | 293 | 162 | 452 | 709 | 7, 3 | |
15 | 159 | BRD-166 | 142 | 77 | 20, 3 | 10, 6 | 323 | 169 | 389 | 548 | 10, 2 |
260 | BRD-1610 | 142 | 77 | 20, 3 | 10, 6 | 528 | 276 | 491 | 751 | 14, 5 | |
23 | 159 | BRD-256 | 222 | 98 | 31, 7 | 13, 7 | 504 | 218 | 424 | 583 | 16, 0 |
260 | BRD-2510 | 222 | 98 | 31, 7 | 13, 7 | 824 | 356 | 526 | 786 | 20, 3 |
4. Наша компания описание:
Солнце сезона промышленности (Китай) Co., Ltd., компания с собственными продуктами питания на заводе, наши продукты питания основаны на самых ранних завода в Китае - это ориентированных на экспорт совместных акций предприятия, он включает в себя двигатель и генератор R& D, производства и продажи. И мы также предлагаем многих известных марок генераторы, водяные насосы и двигатели, таких как оригинальный ELEPAQ, PM& T, Тигр, TIGMAX, SZTIGER, энд Эрмаз", прямых солнечных лучей сезона и т. Д. Товарные знаки являются собственностью, мы можем гарантировать вам лучшие цены и качества для поддержки вы можете открыть больше рынка в вашей стране!
Мы тепло приветствуем ваш запрос!
5. Философия нашей компании:
Авторитет: Это EQ времени и потребности бизнеса и опирается на доверие к нему.
Сервис: Право вещей должно быть сделано хорошо и хорошие вещи.
Постулат: Качество является жизнеспособность! Солнце сезона работ для вашей целевой!